NHL 2016
Celková tabulka
Rozšířené statistiky
Forma týmů
| Poř. | Týmy | Z | B | B/Z | GV | GI | GV/Z | GI/Z | S | S/Z | S/G | H | H/Z |
| 1. | Washington | 37 | 20 | 0.54 | 126 | 311 | 3.41 | 8.41 | 1280 | 34.59 | 10.16 | 1016 | 27.46 |
| 2. | St. Louis | 40 | 25 | 0.63 | 145 | 309 | 3.63 | 7.73 | 1254 | 31.35 | 8.65 | 878 | 21.95 |
| 3. | Calgary | 42 | 77 | 1.83 | 295 | 244 | 7.02 | 5.81 | 2046 | 48.71 | 6.94 | 1937 | 46.12 |
| 4. | San Jose | 40 | 67 | 1.68 | 286 | 242 | 7.15 | 6.05 | 1778 | 44.45 | 6.22 | 1286 | 32.15 |
| 5. | Pittsburgh | 39 | 55 | 1.41 | 233 | 231 | 5.97 | 5.92 | 1538 | 39.44 | 6.6 | 969 | 24.85 |
| 6. | Los Angeles | 40 | 76 | 1.9 | 317 | 229 | 7.93 | 5.73 | 1648 | 41.2 | 5.2 | 1390 | 34.75 |
| 7. | Montreal | 39 | 73 | 1.87 | 330 | 228 | 8.46 | 5.85 | 1903 | 48.79 | 5.77 | 1772 | 45.44 |
| 8. | Toronto | 29 | 15 | 0.52 | 121 | 225 | 4.17 | 7.76 | 1064 | 36.69 | 8.79 | 536 | 18.48 |
| 9. | Detroit | 38 | 62 | 1.63 | 266 | 214 | 7 | 5.63 | 1431 | 37.66 | 5.38 | 1070 | 28.16 |
| 10. | Chicago | 26 | 18 | 0.69 | 102 | 186 | 3.92 | 7.15 | 874 | 33.62 | 8.57 | 579 | 22.27 |
| 11. | NYR | 40 | 89 | 2.23 | 271 | 181 | 6.78 | 4.53 | 1889 | 47.23 | 6.97 | 1175 | 29.38 |
| 12. | Boston | 40 | 98 | 2.45 | 259 | 151 | 6.48 | 3.78 | 2412 | 60.3 | 9.31 | 1040 | 26 |
*Nápověda:
Z - Zápasy
B - Body
B/Z - Body na zápas
GV - Vstřelené goly
GI - Inkasované goly
GV/Z - Vstřelené goly na zápas
GI/Z - Inkasované goly na zápas
S - Střely
S/Z - Střely na zápas
S/G - Počet střel na gol
H - Hity
H/Z - Hity na zápas