NHL 2016
Celková tabulka
Rozšířené statistiky
Forma týmů
| Pořadí | Týmy | Z | V | Vp | Vsn | R | Psn | Pp | P | Skore | Body |
| 1. | Boston Bruins | 40 | 29 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 259:151 | 98 |
| 2. | New York Rangers | 40 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 271:181 | 89 |
| 3. | Calgary Flames | 42 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 295:244 | 77 |
| 4. | Los Angeles Kings | 40 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 317:229 | 76 |
| 5. | Montreal Canadiens | 39 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 330:228 | 73 |
| 6. | San Jose Sharks | 40 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 286:242 | 67 |
| 7. | Detroit Red Wings | 38 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 266:214 | 62 |
| 8. | Pittsburgh Penguins | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 233:231 | 55 |
| 9. | St. Louis Blues | 40 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 145:309 | 25 |
| 10. | Washington Capitals | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 126:311 | 20 |
| 11. | Chicago Blackhawks | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 102:186 | 18 |
| 12. | Toronto Maple Leafs | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 121:225 | 15 |
*Nápověda:
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry v prodloužení
Vsn - Výhry po samostatných nájezdech
R - Remízy
Psn - Prohry po samostatných nájezdech
Pp - Prohry v prodloužení
P - Prohry